Germanium-Wolfram-Elektrode MIT BLAUER FARBE
1. Charakteristik der lanthanierten Wolframelektrode
Art derElektrode | Modell | ZugefügtImprägnanz | VerunreinigungMenge | AndereVerunreinigungen% | FarbenZeichen | MarkeName | Oberfläche | Norm |
Lanthanierte Wolframelektrode | WL10 | La2O3 | 0.8-1.2 | <0.20 | Schwarz | Xingyu | Boden | ISO6848 |
WL15 | La2O3 | 1.3-1.7 | <0.20 | Goldgelb | ||||
WL20 | La2O3 | 1.8-2.2 | <0.20 | Himmelblau |
2. SpezifikationAndere Spezifikationen können je nach Kundenwunsch
Modell | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Zusammensetzung | Schweißmaterial |
WL10 WL15 WL20 | 1.0 | 150 oder 175 |
La2O3 | Kohlenstoffstahl Edelstahl Kupfer Aluminium |
1.6 | 150 oder 175 | |||
2.0 | 150 oder 175 | |||
2.4 | 150 oder 175 | |||
3.0 | 150 oder 175 | |||
3.2 | 150 oder 175 | |||
4.0 | 150 oder 175 | |||
5.0 | 150 oder 175 | |||
6.0 | 150 oder 175 | |||
8.0 | 150 oder 175 | |||
10.0 | 150 oder 175 | |||
12.0 | 150 oder 175 |
3, Verpackung:10 Stück / Kunststoffgehäuse, Länge: 150 mm oder 175 mm, 1000 Stück / Box, andere Spezifikationen können nach Kundenwunsch erfolgen.