Spezifikation der Wolframplatte:
Bezeichnung | Prozess | Lieferzustand | Größe (mm) |
Dicke | |||
W1 | P/M | kaltgewalzt(Y) | 0.10-0.20 |
>0.20-0.40 | |||
warmgewalzt® | >0.40-4.0 | ||
>4.0-6.0 |
Verunreinigungen der Wolframplatte:
Grad | W-1 | |
Verunreinigungen | Fe | 0.002 |
(%max) | Si | 0.001 |
Ca | 0.0005 | |
Mg | 0.0005 | |
Ni | 0.001 | |
Moment | 0.002 | |
P | 0.001 | |
C | 0.002 | |
O | 0.002 | |
Anwendung | Für Wolframlegierungen |
Das Wolframgewicht in der Wolframplatte beträgt mehr als 99,95 %. Wir haben unsere eigene Fabrik und bieten Wolframkabel und Wolframbearbeitung an. Wir können Wolfram, Molybdän, TZM und andere Metalllegierungen in Stäben, Stangen und Blöcken mit hoher Dichte und hervorragender Bearbeitbarkeit schmieden. Wir können Wolframblech nach Kundenzeichnung herstellen.