Wolfram hat einen hohen Schmelzpunkt, eine starke Elektronenemissionsfähigkeit, einen hohen Elastizitätsmodul und einen niedrigen Dampfdruck, daher wurde die Wolframelektrode schon früh als thermisches Elektronenemissionsmaterial verwendet.
| Art | kompositionen | Farben | |||
| zugesetztes Oxid% | Stoffe | Substanzen% | Wolfram% | ||
| W | <0.20 | 99.8 | grün | ||
| WT4 | 0.35--0.55 | THO2 | <0.20 | verbleibend | blau |
| WT10 | 0.8--1.20 | THO2 | <0.20 | verbleibend | gelb |
| WT20 | 1.70--2.20 | THO2 | <0.20 | verbleibend | rot |
| WT30 | 2.80--3.20 | THO2 | <0.20 | verbleibend | violett |
| WT40 | 3.80--4.20 | THO2 | <0.20 | verbleibend | Orange |
| WZ3 | 0.15--0.50 | ZrO2 | <0.20 | verbleibend | braun |
| WZ8 | 0.70--0.90 | ZrO2 | <0.20 | verbleibend | weiß |
| WL10 | 0.90--1.20 | LaO2 | <0.20 | verbleibend | schwarz |
| WC20 | 1.80--2.20 | CeO2 | <0.20 | verbleibend | grau |
2. Spezifikationen (mm)
| Durchmesser | Länge |
| 1.0 | 150 175 |
| 1.6 | |
| 2.0 | |
| 2.4 | |
| 3.2 6.3 | |
| 4.0 8.0 | |
| 5.0 10.0 |